Sonowied Lagerräumung

Schallköpfe zu Sonderkonditionen
Preise zu den einzelnen Produkten auf Anfrage
Preise zu den einzelnen Produkten auf Anfrage
Marke | Gerät | Bezeichnung | Typ | Ursprung | Zustand | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|
Siemens | X150/300; NX2/3 | CH5-2 | Convex | Lager | neu | 2017/12 |
Siemens | X600/700 | C6-2 | Convex | Demo | wenig gebraucht | 2016/11 |
Siemens | X600/700 | C6-2 | Convex | Demo | wenig gebraucht | 2014 |
Siemens | X600/700 | C6F2 | Volumen | Demo | wenig gebraucht | 2015 |
Siemens | NX3 | 10MC3 | Endo | Lager | neu | 2012/11 |
Siemens | NX3 Elite | VF16-5 | Linear | Lager | neu | 2020/03 |
Siemens | Juniper | 16L4 | Linear | Lager | neu | 2018/03 |
Siemens | X150/300; NX2/3 | P4-2 | Sektor | Demo | wenig gebraucht | 2018 |
Siemens | P500 | P4-2 | Sektor | Demo | gebraucht | keine Angabe |
Siemens | X700 | P5-1 | Sektor | Demo | gebraucht | 2012 |
Philips | HD5/6/7/11/15 | C8-4v | Endo | Demo | gebraucht | Verschiedene Baujahre |
Philips | HD5/6/7/11/15 | S4-2 | Sektor | Demo | gebraucht | Verschiedene Baujahre |
Philips | HD5/6/11/15 | L12-5 | Linear | Demo | gebraucht | Verschiedene Baujahre |
GE | V5 | L6-12 RS | Linear | Lager | neu | 2018/04 |
Mindray | DP | 75L38EA | Linear | Lager | neu | 2018/09 |
Chison | QBit7 | D3P64L | Linear | Lager | neu | 2021/06 |
Chison | Eco3 | L7MA | Linear | Lager | neu | keine Angabe |
Philips CX50

Preis auf Anfrage
Die Erfassung von diagnostischen Daten mit einem mobilen Ultraschallgerät wird durch viele Faktoren erschwert. Dank hervorragender Technologien kann auch mit einem mobilen Philips Ultraschallgerät wie dem Philips CX50 eine hohe Bildqualität ohne Kompromisse erzielt werden. Mit dem Quick-Start-System ermöglicht der Philips CX50 einen schnellen Untersuchungsbeginn.
Das Philips CX50 ist für komplexe, schwierige Untersuchungsanforderungen ausgelegt und bietet an jedem Einsatzort eine ausgezeichnete Leistung.